
Toyota Murah ID – Yaris Cross Hybrid adalah mobil produksi Toyota yang masuk kategori compact SUV dengan teknologi hybrid. Teknologi ini memungkinkan mobil Yaris memiliki sistem penggerak yang menggabungkan antara mesin bensin dengan mesin listrik.
Produsen mobil satu ini dalam Toyota Hybrid System (THS) berhasil memadukan dengan apik dan serasi, antara mesin bensin 1.5L 4 silinder dengan mesin listrik baterai lithium-ion guna memperoleh efisiensi dan efektivitas bahan bakar dengan konsumsi 25 km/ltr.
Khusus untuk varian Yaris Cross Hybrid, hanya tersedia dalam jenis transmisi Continuously Variable Transmission/CVT yang merupakan pengembangan dari transmisi matic konvensional.
Jadi, kalau Anda sedang mencari mobil keluaran Toyota (karena kualitas mesinnya selalu bagus), transmisi CVT, dan memiliki sistem bahan bakar hybrid. Toyota Yaris Cross Hybrid dapat menjadi salah satu alternatif terbaiknya.
Pada kesempatan ini, Toyota Murah ID akan membahas harga dan spesifikasi mobil lebih lanjut.
Informasi berikut merupakan harga baru OTR (bukan harga bekas) untuk plat B Jabodetabek.
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
**Harga belum termasuk diskon/potongan
Cek ketersediaan warna untuk spot order, konsultasi, atau membutuhkan informasi lebih lengkap? Jangan ragu menghubungi kami melalui kontak.
Spesifikasi teknis dibagi menjadi beberapa kategori, meliputi dimensi, mesin, sasis, dan keamanan.
Panjang/Overall Length | 4,31 m |
Lebar/Overall Width | 1,77 m |
Tinggi/Overall Height | 1,615 m |
Jarak Poros Roda/Wheelbase | 2,62 m |
Overhang Depan/Front | 860 mm |
Overhang Belakang/Rear | 830 mm |
Ground Clearance | 210 mm |
Mesin/Engine | 2NR-VEX |
Tipe Mesin/Engine Type | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC, Dual-VVT-i |
Isi Silinder/Displacement | 1.496 cc |
Torsi Maksimal/Max. Torque Engine | 121 / 4.000 – 4.800 Nm/rpm |
Torsi Maksimal/Max. Torque Electric Motor | 141 nm |
Daya Maksimal/Max. Power Engine | 67 / 5.500 kW/rpm |
Daya Maksimal/Max. Power Electric Motor | 59 kW |
Emission Certification | Euro 4 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Kapasitas Tangki/Fuel Tank Capacity | 36 ltr |
Sistem Penggerak Roda/Drive System | Two-Wheel Drive FR (FWD) |
Transmisi/Transmission | CVT |
Diameter x Langkah/Bore x Stroke | 72,5 X 90,6 mm |
Min. Turning Radius | 5,1 m |
Sistem Kemudi/Steering System | Electric Power Steering (EPS) |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Tipe Rem Depan | 16” Ventilated Disc |
Tipe Rem Belakang | Disc with EPB |
Sistem Rem/Braking System | Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) |
Rem Parkir/Parking Brake | Electrical Switch with Auto Brake Hold |
Ukuran Ban/Tire Size | 215 / 55 R18 Alloy (Paint + Machining) |
SRS Airbag | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
Anti-Theft System | Alarm & Immobilizer |
Emergency Brake Signal (EBS) | Yes |
Parking Sensor | Front & Rear Clearance Sonar |
Spesifikasi di atas merupakan keterangan teknis (di atas kertas), secara lebih lengkap seperti variasi warna, galeri gambar, dan sebagainya. Bisa Anda unduh di brosur Yaris Cross Hybrid.
Kami siap membantu Anda mewujudkan mobil Toyota Impian Anda langsung dari Dealer Toyota Resmi dengan harga kompetitif serta layanan pelanggan terbaik.